アビリティ/前衛/アウストルブラストの変更点


OldNew差分
1+|~カテゴリ|必殺|
2+|~消費TP|25|
3+|~回数|2|
4+|~属性|風|
5+|~効果|敵全体に風属性ダメージ/敵1-3人のパラメータをダウン|
6+|~所持カード|[[[カード/SR【真夏の女神】士条怜]]]|
17
8+* デバフ倍率 [#2vem19s]
9+およその倍率
10+|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
11+|~倍率|0.080|0.081|0.082|0.083|0.084|0.085|0.086|0.087|0.088|0.089|
12+|~Lv|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|
13+|~倍率|0.091|0.092|0.093|0.094|0.095|0.096|0.097|0.098|0.099|0.100|
14+
15+#region(正確な数値){{
16+|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
17+|~倍率|0.08|0.08105263158|0.08210526316|0.08315789474|0.08421052632|0.08526315789|0.08631578947|0.08736842105|0.08842105263|0.08947368421|
18+|~Lv|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|
19+|~倍率|0.09052631579|0.09157894737|0.09263157895|0.09368421053|0.09473684211|0.09578947368|0.09684210526|0.09789473684|0.09894736842|0.1|
20+}}
21+
22+デバフ量は対象1人当たり、使用者のステータスから掛けた値
23+Lv20での期待値は0.2倍
スポンサー